Manavgat (Antalya) Hava Durumu
Nem %43 · Rüzgâr 9 km/s GB
Tahmin güncelleme: 19.10.2026 12:25 TSİ
Manavgat (Antalya) 7 günlük hava durumu
19 Eki
20 Eki
21 Eki
22 Eki
23 Eki
24 Eki
25 Eki
Saatlik tahmin (24 saat)
| Saat | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | 🌙 | 🌙 | 🌙 | 🌙 | 🌙 | 🌙 | 🌙 | 🌙 | 🌙 | 🌙 | 🌙 | 🌙 | 🌙 | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | |
| °C | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 19 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 18 | 21 | 22 | 23 |
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| km/s | 9 GB | 8 GB | 8 GB | 8 G | 6 G | 6 G | 4 KD | 7 KD | 8 KD | 8 K | 10 K | 10 KD | 10 KD | 10 KD | 10 KD | 10 KD | 10 KD | 9 KD | 9 KD | 10 KD | 8 KD | 5 KD | 5 GB | 8 GB |
Manavgat (Antalya) hava durumu özeti
Önümüzdeki 7 günde en yüksek sıcaklık 28°C ile 24 Ekim Cumartesi, en düşük sıcaklık 12°C ile 21 Ekim Çarşamba bekleniyor. Toplam 0,3 mm yağış ve 0 yağışlı gün (≥1 mm) öngörülüyor. En kuvvetli rüzgâr 12 km/s ile 21 Ekim Çarşamba. Önümüzdeki 3 günde ortalama nem %60.
Bugün Manavgat (Antalya) için en yüksek sıcaklık Antalya merkezine göre aynı, en düşük sıcaklık aynı.
Bugün gün doğumu 07:05, gün batımı 18:13; gündüz süresi 11 sa 08 dk. Bir hafta sonra gündüz 15 dk daha kısa olacak.
Konum: 36,7867° K, 31,4409° D; rakım yaklaşık 85 m (GeoNames). Gün doğumu/batımı astronomik olarak hesaplanmıştır.
Yakındaki yerlerde bugün
- Serik (Antalya)
33 km22° / 13° - İbradı (Antalya)
37 km17° / 7° - Akseki (Antalya)
43 km16° / 8° - Gündoğmuş (Antalya)
50 km16° / 9° - Alanya (Antalya)
57 km21° / 19° - Aksu (Antalya)
57 km23° / 15°
Veri: MET Norway (Norveç Meteoroloji Enstitüsü), CC BY 4.0. Tahminler model çıktısıdır; resmî uyarılar için MGM'yi takip edin.