Antalya Hava Durumu
Nem %40 · Rüzgâr 14 km/s K
Tahmin güncelleme: 19.10.2026 11:18 TSİ
Antalya 7 günlük hava durumu
19 Eki
20 Eki
21 Eki
22 Eki
23 Eki
24 Eki
25 Eki
Saatlik tahmin (24 saat)
| Saat | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | ☀️ | 🌙 | 🌙 | 🌙 | 🌙 | 🌙 | 🌙 | 🌙 | 🌫️ | 🌫️ | 🌫️ | 🌫️ | 🌫️ | 🌫️ | 🌫️ | 🌫️ | ☀️ | ☀️ | |
| °C | 21 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 16 | 20 |
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| km/s | 14 K | 9 K | 7 GD | 8 G | 9 G | 10 G | 9 G | 4 GD | 4 KD | 5 K | 9 K | 12 K | 13 K | 12 KB | 12 KB | 11 KB | 10 KB | 10 KB | 12 KB | 13 KB | 12 KB | 12 KB | 10 KB | 8 K |
Antalya hava durumu özeti
Önümüzdeki 7 günde en yüksek sıcaklık 27°C ile 24 Ekim Cumartesi, en düşük sıcaklık 12°C ile 20 Ekim Salı bekleniyor. Toplam 8,6 mm yağış ve 1 yağışlı gün (≥1 mm) öngörülüyor; en yağışlı gün 25 Ekim Pazar. En kuvvetli rüzgâr 16 km/s ile 21 Ekim Çarşamba. Önümüzdeki 3 günde ortalama nem %64.
Bugün gün doğumu 07:08, gün batımı 18:16; gündüz süresi 11 sa 07 dk. Bir hafta sonra gündüz 15 dk daha kısa olacak.
Konum: 36,9081° K, 30,6956° D; rakım yaklaşık 61 m (GeoNames). Gün doğumu/batımı astronomik olarak hesaplanmıştır.
Yakındaki yerlerde bugün
- Kepez (Antalya)
1 km23° / 16° - Muratpaşa (Antalya)
6 km23° / 15° - Konyaaltı (Antalya)
7 km23° / 15° - Aksu (Antalya)
12 km23° / 15° - Döşemealtı (Antalya)
16 km22° / 11° - Serik (Antalya)
36 km22° / 13°
Veri: MET Norway (Norveç Meteoroloji Enstitüsü), CC BY 4.0. Tahminler model çıktısıdır; resmî uyarılar için MGM'yi takip edin.