Rize Hava Durumu
Nem %71 · Rüzgâr 9 km/s K
Tahmin güncelleme: 19.10.2026 11:20 TSİ
Rize 7 günlük hava durumu
19 Eki
20 Eki
21 Eki
22 Eki
23 Eki
24 Eki
25 Eki
Saatlik tahmin (24 saat)
| Saat | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | 🌦️ | 🌧️ | 🌧️ | 🌧️ | 🌧️ | 🌦️ | 🌦️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ⛅ | |
| °C | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| km/s | 9 K | 11 K | 9 K | 9 K | 8 K | 6 K | 6 KD | 8 D | 7 D | 6 GD | 4 G | 5 GD | 5 GD | 5 G | 6 G | 7 G | 9 G | 9 G | 10 G | 10 G | 9 G | 7 G | 6 GB | 8 B |
Rize hava durumu özeti
Önümüzdeki 7 günde en yüksek sıcaklık 21°C ile 25 Ekim Pazar, en düşük sıcaklık 13°C ile 23 Ekim Cuma bekleniyor. Toplam 11,8 mm yağış ve 2 yağışlı gün (≥1 mm) öngörülüyor; en yağışlı gün 21 Ekim Çarşamba. En kuvvetli rüzgâr 12 km/s ile 21 Ekim Çarşamba. Önümüzdeki 3 günde ortalama nem %86.
Bugün gün doğumu 06:34, gün batımı 17:32; gündüz süresi 10 sa 58 dk. Bir hafta sonra gündüz 18 dk daha kısa olacak.
Konum: 41,0208° K, 40,5219° D; rakım yaklaşık 63 m (GeoNames). Gün doğumu/batımı astronomik olarak hesaplanmıştır.
Yakındaki yerlerde bugün
- Güneysu (Rize)
8 km19° / 16° - Derepazarı (Rize)
8 km19° / 17° - İyidere (Rize)
13 km19° / 17° - Çayeli (Rize)
18 km20° / 18° - Hayrat (Trabzon)
20 km18° / 14° - Of (Trabzon)
24 km19° / 16°
Veri: MET Norway (Norveç Meteoroloji Enstitüsü), CC BY 4.0. Tahminler model çıktısıdır; resmî uyarılar için MGM'yi takip edin.